Richtig messen.
Passend auswählen.
Mit fünf einfachen Maßen finden Sie die passende Größe für unsere Jacken und Westen. Danach wählen Sie Ihr Modell und öffnen die zugehörige Original-Größentabelle.
So messen Sie richtig
Messen Sie zu zweit, wenn möglich. Stehen Sie entspannt und tragen Sie genau die Bekleidungsschichten, die später unter der Jacke liegen sollen.
Männliche Vorder- und Rückansicht
Gerade stehen, Schultern locker lassen und das Maßband waagerecht führen.
Brustumfang
Waagerecht um die stärkste Stelle der Brust, direkt unter den Achseln. Normal atmen und das Maßband nicht straffziehen.
Taille/Bauch
An der für Sie stärksten Stelle im Bauch- beziehungsweise Taillenbereich messen. Nicht den Bauch einziehen.
Hüftumfang
Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß. Besonders bei längeren Jacken und Parkas wichtig.
Rückenlänge
Vom markanten Halswirbel in der Rückenmitte senkrecht bis zur gewünschten Saumlänge messen.
Ärmellänge
Ab Schulterpunkt über den leicht angewinkelten Ellenbogen bis zum Handgelenk messen.
Wichtig: Die Tabellen zeigen Jackenmaße
Zum Körpermaß kommt die gewünschte Bewegungs- und Bekleidungszugabe. Beachten Sie deshalb immer den Hinweis zur Mehrweite beim ausgewählten Modell.
Ihre Maße auf einen Blick
Tragen Sie Ihre Werte ein. Sie bleiben nur in dieser Browseransicht und werden nicht versendet.
Interaktive Größentabelle nach Modell
Wählen Sie das Grundmodell. Sobald mindestens der Brustumfang eingetragen ist, wird die kleinste passende Standardgröße hervorgehoben. Taille und Hüfte verfeinern die Empfehlung.
Fichtelberg
Für die Fichtelberg-Modellfamilie einschließlich der vorhandenen Premium-Farbvarianten.
Brust-Mehrweite: etwa 6 cm zur vorgesehenen Unterbekleidung. Die Empfehlung unten berücksichtigt zusätzlich Taille und Hüfte.
| Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 |
| Taille/Bauch | 107 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
| Hüfte | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 159 |
| Rückenlänge | 75,5 | 79,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Ärmellänge | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
Wetterstein 2.0
Originalmaße der Lodenjacke Wetterstein.
Brust-Mehrweite: etwa 5 cm zur vorgesehenen Unterbekleidung. Die Empfehlung unten berücksichtigt zusätzlich Taille und Hüfte.
| Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 |
| Taille/Bauch | 107 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
| Hüfte | 110 | 116 | 122 | 131 | 138 | 146 | 154 | 162 |
| Rückenlänge | 75,5 | 79,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Ärmellänge | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
Faunus
Originalmaße der Lodenjacke Faunus.
Brust-Mehrweite: etwa 8 cm zur vorgesehenen Unterbekleidung. Die Empfehlung unten berücksichtigt zusätzlich Taille und Hüfte.
| Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 114 | 121 | 127 | 134 | 142 | 150 |
| Taille/Bauch | 107 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 |
| Hüfte | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 |
| Rückenlänge | 82,5 | 86,5 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Ärmellänge | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
Gemini
Für Gemini Classic und Gemini 2-in-1 Jagdparka.
Brust-Mehrweite: etwa 5 cm zur vorgesehenen Unterbekleidung. Die Empfehlung unten berücksichtigt zusätzlich Taille und Hüfte.
| Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 113 | 119 | 125 | 133 | 140 | 149 |
| Taille/Bauch | 107 | 113 | 118 | 126 | 134 | 144 |
| Hüfte | 110 | 116 | 122 | 130 | 140 | 148 |
| Rückenlänge | 88,5 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ärmellänge | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71,5 |
Venari
Originalmaße der Lodenjacke Venari.
Brust-Mehrweite: etwa 8 cm zur vorgesehenen Unterbekleidung. Die Empfehlung unten berücksichtigt zusätzlich Taille und Hüfte.
| Maß in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
| Taille/Bauch | 107 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
| Hüfte | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 159 |
| Rückenlänge | 76,5 | 80,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Ärmellänge | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
Ihr Modell ist nicht aufgeführt?
Für weitere Jacken und Westen liegt derzeit keine eigene veröffentlichte Modelltabelle vor. Wir beraten Sie anhand Ihrer fünf Maße persönlich. Je nach Modell sind außerdem Lang- und Kurzgrößen, Änderungen am Schnitt oder eine individuelle Anfertigung möglich.
Modellname, Brustumfang, Taille/Bauch, Hüfte, Rücken- und Ärmellänge sowie die geplante Unterbekleidung.